Saisonkalender
Saisonales Obst schmeckt nicht nur besser, sondern ist auch nachhaltiger. Unsere Übersicht zeigt, wann welches Obst Saison hat und wann Sie heimische Sorten kaufen können.
Unseren Erntekalender können Sie als druckbares PDF-Dokument unter Downloads herunterladen.
| Obstsorte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Äpfel | X | X | X | |||||||||
| Birnen | X | X | X | |||||||||
| Brombeeren | X | X | X | |||||||||
| Himbeeren | X | X | X | |||||||||
| Erdbeeren | X | X | X | |||||||||
| Esskastanien | X | X | ||||||||||
| Heidelbeeren | X | X | ||||||||||
| Indianerbanane | X | X | ||||||||||
| Johannisbeeren | X | X | ||||||||||
| Mirabellen | X | |||||||||||
| Quitten | X | X | ||||||||||
| Kirschen | X | X | ||||||||||
| Stachelbeeren | X | X | ||||||||||
| Tafeltrauben | X | X | ||||||||||
| Walnüsse | X | X | ||||||||||
| Zwetschgen | X | X |
